米粉用户期待已久的红米Note4今天上午终于发布了,作为红米Note3的升级版,Note4也被小米贴上了千元旗舰标签。不过这不是首款贴上千元旗舰的小米手机,因为前不久发布的红米Pro同样打出了千元旗舰的口号。究竟红米Note4和红米Pro有什么区别,哪个更好一些呢,这无疑是横在千元机用户面前的热门话题,下面我们将通过深入对比,带大家全面看看红米Note4与红米Pro的区别。
红米Note4和红米Pro哪个好?红米Note4与Pro区别对比
一、参数对比
作为小米时下仅有的2款千元高配手机,首先我们不妨通过硬件配置来了解下这两款手机之间的细节区别,具体如下对比表格所示。
| 红米Note4和红米Pro参数对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 红米Note4 | 红米Pro |
| 屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080分辨率 | |
| CPU型号 | 联发科Helio X20(64位十核) | 联发科Helio X20/X25(64位十核) |
| ARM内存 | 2GB/3GB | 3GB/4GB |
| ROM存储 | 16GB/64GB | 32GB/64GB/128GB |
| 相机规格 | 前置500万像素+后置1300万像素摄像头(PDAF相位对焦) | 前置500万+后置1300万+500万双摄像头(双摄像头+PDAF相位对焦) |
| 电池容量 | 4100mAh(不支持快充) | 4050mAh(支持快充) |
| 网络制式 | 全网通(支持双卡双待与VolTE) | |
| 操作系统 | MIUI 8(基于Android 6.0.1) | |
| 机身尺寸 | 151×76.3×8.54mm | 151.5×76×8.15mm |
| 机身颜色 | 银白色,金色,深灰色 | |
| 特色功能 | 金属机身、指纹识别 | 金属机身、指纹识别、双摄像头、快充、USB-C |
| 参考价格 | 899元/1199元 | 1499元/1699元/1999元 |
| 深度了解 | 【红米Note4评测】 | 【红米Pro评测】 |
从参数对比来看,红米Note4和红米Pro都有多个版本,其中前者分为标准版和高配版,而后置则分为标准版、高配版和旗舰版。今天我们主要来对比一下,两者售价最低的标准版,两者的具体区别如下所示。
| 红米Note4标准版和红米Pro标准版参数对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 红米Note4标准版 | 红米Pro标准吧 |
| 屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080分辨率 | |
| CPU型号 | 联发科Helio X20(64位十核) | |
| ARM内存 | 2GB | 3GB |
| ROM存储 | 16GB | 32GB |
| 相机规格 | 前置500万像素+后置1300万像素摄像头(PDAF相位对焦) | 前置500万+后置1300万+500万双摄像头(双摄像头+PDAF相位对焦) |
| 电池容量 | 4100mAh(不支持快充) | 4050mAh(支持快充) |
| 网络制式 | 全网通(支持双卡双待与VolTE) | |
| 操作系统 | MIUI 8(基于Android 6.0.1) | |
| 机身尺寸 | 151×76.3×8.54mm | 151.5×76×8.15mm |
| 机身颜色 | 银白色,金色,深灰色 | |
| 特色功能 | 金属机身、指纹识别 | 金属机身、指纹识别、双摄像头、快充、USB-C |
| 参考价格 | 899元 | 1499元 |
| 深度了解 | 【红米Note4各版本区别】 | 【红米Pro各版本区别】 |
从红米Note4和红米Pro标准版对比来看,两者屏幕规格、处理器、网络制式、系统、机身颜色等方面基本一样,不同的只是内存、摄像头、价格等方面。下面,我们主要从外观、性能、拍照、续航等有区别的地方展开全面对比。


韩国大熊制药“EGF再生小银管”: 攻克难愈性伤口的修复新选择
云南植物走向世界,薇诺娜在巴黎掀起“东方护肤热”
「臻爱塑菲AestheFill」正式登陆中国市场,双旋再生科技开启精控抗衰新
水汗不破防 防晒强续航 安热沙全新小金瓶硬核助力夏日桨板骄阳时刻
跟随普罗旺斯欧舒丹 打开南法夏日
雅诗兰黛携手中国非公立医疗机构协会成功举办眶周美学专家研讨会暨眼周
百雀羚破局医美:全产业链布局开启大健康新纪元
薇诺娜揽获屈臣氏健康美丽大赏双项大奖,彰显敏感肌护肤NO.1品牌引领力