胧村正游戏中,奥义是什么?其实,每把妖刀都拥有一个固定的奥义,相当于是一般动作游戏中的必杀技,消耗与奥义能力相符的灵力释放出的强力技能,这种技能在游戏中大致分为三种:1、强袭类;2、被动类;3、能力提升类。 强袭类:这类奥义表现为强力的即时攻击技能,一般为全方位大范围攻击,释放中人物呈无敌状态,可以用来抵挡BOSS释放的较难回避、或是无法防御的攻击,也可以用以清屏解决杂兵。 被动类:这类奥义在百姬路线的武器上出现的偏多,玩家适用本类技能后并不会直接的对敌人造成损伤或是影响,而是召唤出可以某种带有自动攻击特制的“状态”。比如百姬路线的奥义“骷髅”,本奥义可以召唤出一个保持与玩家身体周围的骷髅群,它会自动对接近玩家的敌人发动攻击,虽然适用本奥义的时候玩家并非处于无敌状态,但是使用本类奥义可以让玩家犹如化身为三头六臂,且豪无死角。 能力提升类:通过使用本奥义给自身附加上某种效果,使自己的能力得以提升或得到某种特殊能力。 本文就为大家带来奥义的效果说明及奥义展示,希望能给玩家带来帮助! 胧村正奥义效果说明一览表:
| 强袭类奥义 | ||
| 奥义名称 | 消耗灵力 | 奥义效果说明 |
| 天地一闪 | 30% | 如名所述,高速移动中的一斩,通过敌人身体到达场景的另一头。 |
| 落岩 | 20% | 蓄力后施展的重斩,并在身体两侧击出范围较小冲击波 |
| 星天彗星 | 45% | 正前方召唤出流星一般的箭雨 |
| 疾风斩 | 31% | 正面方向展出数道真空波,真空波的数量同技能等级成正比 |
| 迅雷 | 22% | 顺移至敌人正上方做雷电属性垂直突刺攻击 |
| n镰鼬 | 30% | 前方向施展抛物线式移动的高速回旋斩攻击,在玩家本体周围会出现同样具有攻击判定的影分身,影分身数量同奥义等级成正比。 |
| 弧月 | 12% | 正前方击出一个回旋镖式剑气 |
| |_诅咒弧月 | 12% | 击出一个多段式伤害的飞去来回旋镖的剑气 |
| 月之轮 | 12% | 原地360度连续2次旋风斩 |
| |_多重月之轮 | 18% | 原地360度连续3次旋风斩 |
| |_水面月之轮 | 18% | 原地360度连续释放数次旋风斩 |
| 鬼火嵐 | 18% | 跳起后作出的压杀攻击,落地后击出数个火球,方向随机。 |
| 月天十六夜 | 30% | 蓄力后超强重斩 |
| |_真·月天十六夜 | 30% | 蓄力后重斩,并击出一个超大的剑气 |
| 日轮 | 45% | 于本屏正中释放大范围的高速回旋攻击 |
| |_大日轮 | 45% | 于本屏正中进行全屏范围的高速回旋攻击 |
| 星天风车 | 30% | 施展可控制全方位移动数次的高速会旋转攻击,移动次数等于奥义等级数 |
| 地蜂 | 22% | 向前做高速连续突刺攻击 |
| |_飞燕雀蜂 | 22% | 向前做高速连续突刺攻击 |
| ~雷光n连 | 18% | 雷属性连斩,连斩次数同等级成正比 |
| ~炎n连 | 18% | 同雷光n连,火属性数次连斩攻击,连斩次数同奥义等级成正比 |
| ~幻影雷光 | 18% | 出现数个分身对周围的敌人进行攻击,分身的数量同技能等级成正比 |
| ~幻影阳炎 | 18% | 同幻影雷光,召唤出数个影分身对敌人进行攻击,影分身个数为技能等级数 |
| 三日月 | 12% | 向前放出一直线飞行的剑气 |
| |_诅咒三日月 | 12% | 向前放出一个有多段伤害的剑气 |
| 龙卷 | 30% | 向前方放出一个长时间有效的龙卷风 |
| |_大龙卷 | 45% | 向前方放出一个非常大的龙卷风 |
| ~地走 | 15% | 放出贴着地面前进的火属性冲击波 |
| ~地虫 | 30% | 放出贴着地面前进的冲击波 |
| 雷电 | 18% | 放出数个电球,电球数量同奥义等级成正比 |
| 霞斩 | 18% | 高速移动后作出的快速三连斩攻击 |
| |_分身霞斩 | 12% | 放出影分身同本体进行连携攻击 |
| |_n身霞斩 | 18% | 释放出数个影分身同本体进行连携攻击,连击次数同技能等级成正比 |
| 影蜂 | 22% | 制造一个进行高速连续突刺攻击的幻影,本身顺移至对象背后 |
| ~飞天辉夜 | 18% | 于面前击出一个挑空的剑气 |
| ~飞天月光 | 18% | 在面前击出一道挑空的剑气,剑气的高度、威力、粗细决定于奥义的等级 |
| 飞燕丸锯 | 18% | 跃起后施展旋风斩。 |
| 朔夜 | 12% | 正前方释放一个真空波(类似与鸦天狗释放的真空波) |
| 飞天流星 | 30% | 向正前方连续多次想法施放的挑空剑气,攻击次数由技能等级决定 |
| 烈风走破 | 30% | 同一平面/直线(只能贴地面放的)中释放的可控制左右移动的高速回旋斩攻击 |
| 幽鬼横飞 | 18% | 召唤出少量自动追尾攻击目标的怨灵 |
| |_怨灵横飞 | 18% | 召唤出大量追尾性自动攻击目标的怨灵 |
| 影十文字 | 30% | 原地释放的正面方向多段连斩,连战次数等于奥义等级+1 |
| 斩首蜻蜓 | 18% | 跃至高空后释放旋风斩,接触到地面后判定释放结束,下落过程中可有玩家自行操控移动方向 |
| 八丁斩 | 18% | 正前方释放出一个长时间持续攻击效果的回旋状剑气 |
| 旋风 | 18% | 跃起后释放高速回旋斩,释放时间很短 |
| |_烈风 | 18% | 跃起后释放高速回旋斩,落地释放结束 |
| 地狱独乐 | 12% | 前方向高速移动中释放旋风斩,移动方向不可操控。 |
| 月下一闪 | 45% | 直接施放居合拔刀斩 |
| 逆柱 | 22% | 蓄力后重斩,击出一个长时间维持攻击效果的火柱 |
| 丁半斩 | 18% | 蓄力后重斩 |
| |_丸太斩 | 22% | 蓄力后重斩 |
| 飞天幻影 | 18% | 召唤一个影分身进行连携挑空攻击 |
| 被动类奥义 | ||
| ~n妖火 | 22% | 召唤出围绕在玩家身体四周遇敌便自动爆炸的火球,火球数量同技能等级成正比 |
| ~n妖雷 | 22% | 召唤出围绕在玩家四周会自动放电攻击的电球,电球的数量同技能等级成正比 |
| n怨反 | 22% | 返伤,返伤次数同技能等级成正比 |
| 骷髅 | 22% | 召唤出会自动对怪物施展攻击的骷髅群 |
| 状态系奥义 | ||
| 夜叉之舞 | 18% | 强化个人能力 |
| 霞隐 | 99% | 隐身,短时间无敌状态 |
其他相关信息:
胧村正妖刀传简体中文版下载 胧村正妖刀传操作 胧村正妖刀传视频(妖刀入手过程及奥义展示) 胧村正死狂攻略(鬼助篇)


韩国大熊制药“EGF再生小银管”: 攻克难愈性伤口的修复新选择
云南植物走向世界,薇诺娜在巴黎掀起“东方护肤热”
「臻爱塑菲AestheFill」正式登陆中国市场,双旋再生科技开启精控抗衰新
水汗不破防 防晒强续航 安热沙全新小金瓶硬核助力夏日桨板骄阳时刻
跟随普罗旺斯欧舒丹 打开南法夏日
雅诗兰黛携手中国非公立医疗机构协会成功举办眶周美学专家研讨会暨眼周
百雀羚破局医美:全产业链布局开启大健康新纪元
薇诺娜揽获屈臣氏健康美丽大赏双项大奖,彰显敏感肌护肤NO.1品牌引领力